Käitlemine
Küsi personaalset hinnapakkumist!
NB! Ettevõtetelt võtame jäätmeid vastu jäätmekäitluslepingu või garantiikirja alusel. Lepinguta või garantiikirjata ettevõtetega ning eraisikutega toimub arveldamine sularahas või pangaülekandega kohapeal.
Kontaktid lepingu sõlmimiseks leiad siit.
Hinnakiri kehtib alates 01.12.2022.
Hinnad on ilma käibemaksuta – lisandub käibemaks 22%.
Akud ja patareid
Pliiakud | + 0.40 €/kg |
Fe-Ni akud | 5.00 €/kg |
Ni-Cd akud | 5.00 €/kg |
Patareid | 5.00 €/kg |
Õli sisaldavad jäätmed |
|
Vanaõlid 200 l vaatides ja kogumismahutites (vett mittesisaldav) | 0.20 €/kg |
Vanaõlid 200 l vaatides ja kogumismahutites (vett sisaldav) | 0.40 €/kg |
Vanaõlid väiketaaras | 0.40 €/kg |
Emulsioonid | 0.50 €/kg |
Vedelad kütusejäätmed | 0.45 €/kg |
Kütteõlijäätmed | 0.45 €/kg |
Õlipüünisejäätmed | 0.45 €/kg |
Õlifiltrid | 0.50 €/kg |
Jahutusvedelik | 0.40 €/kg |
PCB-sid sisaldavad jäätmed | Vastavalt analüüsile |
Värvid, lakid, liimid ja lahustid |
|
Värvi-, laki-, liimijäätmed | 0.70 €/kg |
Lahustid | 0.55 €/kg |
Elavhõbedajäätmed |
|
Elavhõbe (sh kraadiklaasid) | 60.00 €/kg |
Elavhõbedalambid | 0.00 €/kg |
Kemikaalid |
|
Laborikemikaalid | 3.80 €/kg |
Fotokemikaalid | 3.80 €/kg |
Happed | 3.80 €/kg |
Leelised | 3.80 €/kg |
Pestitsiidid | 3.80 €/kg |
Meditsiinijäätmed |
|
Ravimid | 3.00 €/kg |
Süstlad | 3.00 €/kg |
Nakkusohtlikud jäätmed | 3.00 €/kg |
Saastunud pakend ja pühkematerjal |
|
Ohtlikke aineid sisaldav pakend | 0.70 €/kg |
Ohtlikke aineid sisaldav pühkematerjal | 0.70 €/kg |
Asbesti sisaldavad jäätmed |
|
Eterniit | 0.25 €/kg NB! Lisandub käibemaks 22% |
Asbest | 0.55 €/kg NB! Lisandub käibemaks 22% |
Elektri ja elektroonikaseadmed |
|
Elektri- ja elektroonikaseadmed (kodumajapidamistest ja samalaadsed ettevõtlusest) | 0.00 €/kg |
Elektri- ja elektroonikaseadmed (tööstuslikud) | 0.45 €/kg |
Mittekomplekssed külmikud (ilma kompressorita) | 18.00 €/tk |
Mittekomplektne elektroonika (ainult kineskoop, korpus jne) | 0.25 €/kg |
Elektroonikaseadmete hävitamine | 0.50 €/kg |
Tavajäätmed |
|
Kile-, papp-, paberpakend sorteeritud liigiti | 0.25 €/kg |
Segapakend | 0.25 €/kg |
Vanarehvid | 0.25 €/kg |
Ehitusjäätmed ja mööbel | 0.25 €/kg |
Puidujäätmed (töötlemata) | 0.25 €/kg |
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed | 0.25 €/kg |
Dokumentide hävitamine | 0.50 €/kg |
NB! Sorteerimata jäätmete puhul rakendub sorteerimise tasu 2.50 €/kg